Guide des tailles

TROUVEZ VOTRE TAILLE
AFIN DE FACILITER LE CHOIX DE LA BONNE TAILLE POUR VOS ACHATS, NOUS INDIQUONS À LA FOIS LA TAILLE FIGURANT SUR L’ÉTIQUETTE DE CHAQUE ARTICLE ET LA TAILLE DANS LE PAYS/RÉGION D’EXPÉDITION DE VOTRE COMMANDE. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT UTILISER NOTRE GUIDE DES TAILLES SE TROUVANT JUSTE AU-DESSUS DE L’OPTION SÉLECTIONNER VOTRE TAILLE SUR CHAQUE PAGE PRODUIT. SI VOUS RECHERCHEZ UNE TAILLE EN PARTICULIER EN UTILISANT NOTRE FILTRE VOUS VERREZ QUE LES TAILLES SONT INDICATIVES ALLANT DU XXS AU XXXL.

GUIDE DES TAILLES POUR TOUTES LES CATÉGORIES HOMME
GUIDE DES TAILLES – PRÊT-À-PORTER HOMME

taille MUVRE 42 44 46 48 50 52 54 56 58
taille MUVRE XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL
taille française 38 40 42 44 46 48 50 52 54
taille allemande 42 44 46 48 50 52 54 56 58
taille italienne 42 44 46 48 50 52 54 56 58
taille japonaise 42 44 46 48 50 52 54 56 58
taille coréenne 90 90 95 100 105 110 115 120 125
taille espagnole 42 44 46 48 50 52 54 56 58
taille anglaise 32 34 36 38 40 42 44 46 48
taille américaine 32 34 36 38 40 42 44 46 48

GUIDE DES TAILLES – CHEMISES HOMME

taille MUVRE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
taille française 36 37 38 39 40 41 42 43 44
taille allemande 36 37 38 39 40 41 42 43 44
taille italienne 36 37 38 39 40 41 42 43 44
taille japonaise 36 37 38 39 40 41 42 43 44
taille coréenne 36 37 38 39 40 41 42 43 44
taille espagnole 36 37 38 39 40 41 42 43 44
taille anglaise 14 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2
taille américaine 14 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2

GUIDE DES TAILLES – MESURES (CM)

taille muvre 42 44 46 48 50 52 54 56 58
cou 33 34 35 36 37 38 39 40 41
poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 108
taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92

GUIDE DES TAILLES POUR TOUTES LES CATÉGORIES FEMME
GUIDE DES TAILLES – prêt-à-porter femme

taille muvre 32 34 36 38 40 42 44 46 48
taille française 32 34 36 38 40 42 44 46 48
taille allemande 30 32 34 36 38 40 42 44 46
taille italienne 36 38 40 42 44 46 48 50 52
TAILLE JAPONAISE 5 7 9 11 13 15 17 19 21
taille coréenne 33 44 55 66 77 88 90 95 100
taille espagnole 32 34 36 38 40 42 44 46 48
taille anglaise 4 6 8 10 12 14 16 18 20
taille américaine 0 2 4 6 8 10 12 14 16

GUIDE DES TAILLES – mesures (Cm)

taille muvre 32 34 36 38 40 42 44 46 48
poitrine 78 81 84 87 91 95 99 103 107

taille

58 61 64 67 71 75 79 83 87
hanche 81 85 89 93 97 101 105 109 113